最新:03041238期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03041238 | 03-04 20:38:00 | 3+2+7=12 |
| 03041237 | 03-04 20:37:00 | 4+6+0=10 |
| 03041236 | 03-04 20:36:00 | 7+3+0=10 |
| 03041235 | 03-04 20:35:00 | 7+4+9=20 |
| 03041234 | 03-04 20:34:00 | 2+3+3=08 |
| 03041233 | 03-04 20:33:00 | 5+4+9=18 |
| 03041232 | 03-04 20:32:00 | 8+5+0=13 |
| 03041231 | 03-04 20:31:00 | 0+2+3=05 |
| 03041230 | 03-04 20:30:00 | 8+5+2=15 |
| 03041229 | 03-04 20:29:00 | 8+4+1=13 |
| 03041228 | 03-04 20:28:00 | 6+7+3=16 |
| 03041227 | 03-04 20:27:00 | 2+6+6=14 |
| 03041226 | 03-04 20:26:00 | 5+1+2=08 |
| 03041225 | 03-04 20:25:00 | 3+0+8=11 |
| 03041224 | 03-04 20:24:00 | 9+3+1=13 |
| 03041223 | 03-04 20:23:00 | 6+6+8=20 |
| 03041222 | 03-04 20:22:00 | 7+1+6=14 |
| 03041221 | 03-04 20:21:00 | 0+8+6=14 |
| 03041220 | 03-04 20:20:00 | 9+5+9=23 |
| 03041219 | 03-04 20:19:00 | 0+0+8=08 |
| 03041218 | 03-04 20:18:00 | 1+8+7=16 |
| 03041217 | 03-04 20:17:00 | 7+6+5=18 |
| 03041216 | 03-04 20:16:00 | 0+4+9=13 |
| 03041215 | 03-04 20:15:00 | 3+7+1=11 |
| 03041214 | 03-04 20:14:00 | 2+8+4=14 |
| 03041213 | 03-04 20:13:00 | 1+0+6=07 |
| 03041212 | 03-04 20:12:00 | 0+2+1=03 |
| 03041211 | 03-04 20:11:00 | 6+9+3=18 |
| 03041210 | 03-04 20:10:00 | 2+0+0=02 |
| 03041209 | 03-04 20:09:00 | 7+7+9=23 |
| 03041208 | 03-04 20:08:00 | 8+3+0=11 |
| 03041207 | 03-04 20:07:00 | 4+4+3=11 |
| 03041206 | 03-04 20:06:00 | 4+5+4=13 |
| 03041205 | 03-04 20:05:00 | 5+6+2=13 |
| 03041204 | 03-04 20:04:00 | 3+9+8=20 |
| 03041203 | 03-04 20:03:00 | 7+5+6=18 |
| 03041202 | 03-04 20:02:00 | 2+8+1=11 |
| 03041201 | 03-04 20:01:00 | 8+5+5=18 |
| 03041200 | 03-04 20:00:00 | 3+9+4=16 |
| 03041199 | 03-04 19:59:00 | 2+3+9=14 |
| 03041198 | 03-04 19:58:00 | 2+5+7=14 |
| 03041197 | 03-04 19:57:00 | 1+1+0=02 |
| 03041196 | 03-04 19:56:00 | 9+8+2=19 |
| 03041195 | 03-04 19:55:00 | 7+3+6=16 |
| 03041194 | 03-04 19:54:00 | 4+4+9=17 |
| 03041193 | 03-04 19:53:00 | 4+3+9=16 |
| 03041192 | 03-04 19:52:00 | 4+6+4=14 |
| 03041191 | 03-04 19:51:00 | 6+4+5=15 |
| 03041190 | 03-04 19:50:00 | 2+1+8=11 |
| 03041189 | 03-04 19:49:00 | 2+5+0=07 |
| 03041188 | 03-04 19:48:00 | 0+4+5=09 |
| 03041187 | 03-04 19:47:00 | 0+5+2=07 |
| 03041186 | 03-04 19:46:00 | 6+3+0=09 |
| 03041185 | 03-04 19:45:00 | 1+3+2=06 |
| 03041184 | 03-04 19:44:00 | 4+1+0=05 |
| 03041183 | 03-04 19:43:00 | 4+9+3=16 |
| 03041182 | 03-04 19:42:00 | 9+7+3=19 |
| 03041181 | 03-04 19:41:00 | 3+4+8=15 |
| 03041180 | 03-04 19:40:00 | 3+9+9=21 |
| 03041179 | 03-04 19:39:00 | 9+9+6=24 |
| 03041178 | 03-04 19:38:00 | 6+6+6=18 |
| 03041177 | 03-04 19:37:00 | 1+5+2=08 |
| 03041176 | 03-04 19:36:00 | 4+0+2=06 |
| 03041175 | 03-04 19:35:00 | 6+4+3=13 |
| 03041174 | 03-04 19:34:00 | 8+9+5=22 |
| 03041173 | 03-04 19:33:00 | 8+1+3=12 |
| 03041172 | 03-04 19:32:00 | 2+4+0=06 |
| 03041171 | 03-04 19:31:00 | 9+5+7=21 |
| 03041170 | 03-04 19:30:00 | 6+5+5=16 |
| 03041169 | 03-04 19:29:00 | 9+9+2=20 |
| 03041168 | 03-04 19:28:00 | 8+9+6=23 |
| 03041167 | 03-04 19:27:00 | 9+9+0=18 |
| 03041166 | 03-04 19:26:00 | 5+9+4=18 |
| 03041165 | 03-04 19:25:00 | 1+0+6=07 |
| 03041164 | 03-04 19:24:00 | 8+6+1=15 |
| 03041163 | 03-04 19:23:00 | 5+8+2=15 |
| 03041162 | 03-04 19:22:00 | 1+1+0=02 |
| 03041161 | 03-04 19:21:00 | 4+5+7=16 |
| 03041160 | 03-04 19:20:00 | 9+0+3=12 |
| 03041159 | 03-04 19:19:00 | 2+6+0=08 |
| 03041158 | 03-04 19:18:00 | 4+7+7=18 |
| 03041157 | 03-04 19:17:00 | 0+3+9=12 |
| 03041156 | 03-04 19:16:00 | 2+9+8=19 |
| 03041155 | 03-04 19:15:00 | 5+4+0=09 |
| 03041154 | 03-04 19:14:00 | 1+9+6=16 |
| 03041153 | 03-04 19:13:00 | 3+3+5=11 |
| 03041152 | 03-04 19:12:00 | 9+7+4=20 |
| 03041151 | 03-04 19:11:00 | 1+3+8=12 |
| 03041150 | 03-04 19:10:00 | 7+5+9=21 |
| 03041149 | 03-04 19:09:00 | 1+7+4=12 |
| 03041148 | 03-04 19:08:00 | 2+3+8=13 |
| 03041147 | 03-04 19:07:00 | 3+4+7=14 |
| 03041146 | 03-04 19:06:00 | 8+1+3=12 |
| 03041145 | 03-04 19:05:00 | 7+1+1=09 |
| 03041144 | 03-04 19:04:00 | 6+2+0=08 |
| 03041143 | 03-04 19:03:00 | 9+2+6=17 |
| 03041142 | 03-04 19:02:00 | 4+0+6=10 |
| 03041141 | 03-04 19:01:00 | 2+0+0=02 |
| 03041140 | 03-04 19:00:00 | 3+0+0=03 |
| 03041139 | 03-04 18:59:00 | 4+4+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03041238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041236 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041235 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041234 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041233 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041231 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041230 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041226 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041225 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041223 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041221 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041220 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041219 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041218 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041217 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041216 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041214 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041213 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041212 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041211 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041210 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041209 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041208 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041205 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041204 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041203 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041201 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041200 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041198 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041197 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041196 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041195 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041193 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041192 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041190 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041189 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041188 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041187 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041186 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041185 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041184 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041181 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041180 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041179 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041177 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041176 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041175 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041174 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041172 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041171 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041169 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041168 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041167 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041166 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041165 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041162 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041159 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041156 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041155 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041154 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041152 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041150 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041148 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041147 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041142 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041141 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041140 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 50 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 109 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 26 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 719 ) 期 | 25 | 未开 ( 719 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 166 ) 期 | 26 | 未开 ( 1294 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 425 ) 期 | 27 | 未开 ( 1899 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03041239 | --- | 大 | 单 | |
| 03041238 | 12 | 小 | 单 |
|
| 03041237 | 10 | 大 | 单 |
|
| 03041236 | 10 | 大 | 双 |
|
| 03041235 | 20 | 大 | 双 |
|
| 03041234 | 08 | 小 | 单 |
|
| 03041233 | 18 | 小 | 单 |
|
| 03041232 | 13 | 小 | 单 |
|
| 03041231 | 05 | 小 | 单 |
|
| 03041230 | 15 | 小 | 双 |
|
| 03041229 | 13 | 大 | 双 |
|
| 03041228 | 16 | 小 | 双 |
|
| 03041227 | 14 | 大 | 双 |
|
| 03041226 | 08 | 大 | 单 |
|
| 03041225 | 11 | 大 | 双 |
|
| 03041224 | 13 | 大 | 双 |
|
| 03041223 | 20 | 小 | 单 |
|
| 03041222 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03041221 | 14 | 小 | 双 |
|
| 03041220 | 23 | 小 | 单 |
|
| 03041219 | 08 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.